Годовой отчёт 2026: сеть Автобусы Юга России в цифрах
Данные на 2026-06-01.
За период наблюдения сеть Автобусы Юга России охватила 2 484 уникальных направлений, с которыми взаимодействовали 9 762 399 пользователей. По итогу было выкуплено 219 631 билетов на общую сумму 58 997 922 ₽. Средневзвешенная цена билета по сети — 269 ₽, средневзвешенная конверсия — 2.26%.
Ключевые показатели
- 2 484 маршрутов
- 774 957 км суммарного покрытия сети
- 9 762 399 визитов пользователей
- 219 631 покупок билетов
- 58 997 922 ₽ суммарного оборота партнёров
- 269 ₽ — средневзвешенная цена билета
- 2.26% — средневзвешенная конверсия визит→покупка
Топ-10 маршрутов по визитам
| # | Маршрут | Визитов | Покупок |
|---|---|---|---|
| 1 | Дагомыс → Адлер | 11 962 | 443 |
| 2 | Новочеркасск → Ростов-на-Дону | 11 067 | 387 |
| 3 | Туапсе → Джубга | 11 029 | 215 |
| 4 | Буйнакск → Махачкала | 10 573 | 93 |
| 5 | Нальчик → Прохладный | 10 209 | 271 |
| 6 | Пятигорск → Кисловодск | 10 204 | 399 |
| 7 | Прохладный → Баксан | 10 133 | 74 |
| 8 | Симферополь → Алушта | 10 056 | 327 |
| 9 | Анапа → Крымск | 9 924 | 241 |
| 10 | Крымск → Анапа | 9 861 | 251 |
Топ-10 маршрутов по обороту
| # | Маршрут | Оборот, ₽ | Ср. цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ереван → Москва | 179 252 | 2 186 |
| 2 | Москва → Каспийск | 171 794 | 1 753 |
| 3 | Крымск → Москва | 167 222 | 1 382 |
| 4 | Москва → Махачкала | 165 642 | 1 453 |
| 5 | Москва → Усть-Лабинск | 165 545 | 1 465 |
| 6 | Москва → Магас | 161 037 | 1 851 |
| 7 | Тихорецк → Москва | 149 420 | 1 205 |
| 8 | Гудаута → Москва | 146 064 | 1 432 |
| 9 | Грозный → Москва | 145 782 | 1 869 |
| 10 | Москва → Очамчира | 144 685 | 1 523 |
Топ-10 по конверсии (от 500 визитов)
Маршруты с самой высокой конверсией визит→покупка. Минимальный порог — 500 визитов, чтобы отсечь редкие направления с искусственно высоким процентом.
| # | Маршрут | CR, % | Визитов |
|---|---|---|---|
| 1 | Пятигорск → Лабинск | 4.00 | 4 393 |
| 2 | Хоста → Крымск | 4.00 | 3 311 |
| 3 | Невинномысск → Карачаевск | 3.99 | 5 659 |
| 4 | Архипо-Осиповка → Краснодар | 3.99 | 5 009 |
| 5 | Хоста → Ольгинка | 3.99 | 2 462 |
| 6 | Адыгейск → Невинномысск | 3.99 | 2 122 |
| 7 | Армавир → Сухум | 3.99 | 4 876 |
| 8 | Ольгинка → Славянск-на-Кубани | 3.99 | 3 886 |
| 9 | Сириус → Гудаута | 3.99 | 5 834 |
| 10 | Нальчик → Гудаута | 3.99 | 3 630 |
Самые длинные и самые короткие маршруты
- Самый длинный: Москва → Ереван, 2 345 км
- Самый короткий: Крымск → Кабардинка, 39.8 км
Самые стабильные маршруты
По числу активных дней (дней, когда был хотя бы один визит) — это маршруты, по которым спрос держится круглый год без выраженных пауз.
- gagra → suhum — 839 активных дней
- budenovsk → baksan — 839 активных дней
- sirius → kobuleti — 839 активных дней
- kabardinka → tuapse — 839 активных дней
- vladikavkaz → mineralnye-vody — 839 активных дней
Как сверить эти данные
Полная разбивка по маршрутам доступна в наших постраничных рейтингах: топ автовокзалов, эффективность маршрутов по ₽/км, и хабы по протяжённости — до 500 км, 500–1000 км, 1000–2000 км, свыше 2000 км.