Автобус vs поезд vs самолёт
Для каждого популярного маршрута сети мы собрали честное сравнение трёх видов транспорта. Колонка «Автобус» построена на реальных агрегированных данных нашей сети — расстояние, время в пути, диапазон цен, частота. По поездам и самолётам мы намеренно не приводим цифры: они меняются быстрее, чем мы успеваем их обновить. Вместо этого даём прямые ссылки на rzd.ru и агрегаторы авиабилетов.
Топ-30 направлений
| # | Маршрут | Расст., км | Автобус, от | Самолёт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дагомыс → Адлер | ~52 | 200 ₽ | не вариант |
| 2 | Пятигорск → Кисловодск | ~50 | 150 ₽ | не вариант |
| 3 | Новочеркасск → Ростов-на-Дону | ~56 | 200 ₽ | не вариант |
| 4 | Симферополь → Алушта | ~63 | 200 ₽ | не вариант |
| 5 | Крымск → Славянск-на-Кубани | ~60 | 200 ₽ | не вариант |
| 6 | Алушта → Севастополь | ~113 | 250 ₽ | не вариант |
| 7 | Анапа → Новороссийск | ~65 | 200 ₽ | не вариант |
| 8 | Карачаевск → Черкесск | ~83 | 250 ₽ | не вариант |
| 9 | Кропоткин → Усть-Лабинск | ~119 | 250 ₽ | не вариант |
| 10 | Лабинск → Майкоп | ~81 | 200 ₽ | не вариант |
| 11 | Ессентуки → Усть-Джегута | ~115 | 250 ₽ | не вариант |
| 12 | Сочи → Лазаревское | ~75 | 200 ₽ | не вариант |
| 13 | Сукко → Керчь | ~154 | 250 ₽ | не вариант |
| 14 | Кисловодск → Минеральные Воды | ~75 | 200 ₽ | не вариант |
| 15 | Черкесск → Кисловодск | ~103 | 200 ₽ | не вариант |
| 16 | Хоста → Красная Поляна | ~53 | 200 ₽ | не вариант |
| 17 | Тамань → Сукко | ~114 | 200 ₽ | не вариант |
| 18 | Нальчик → Прохладный | ~67 | 150 ₽ | не вариант |
| 19 | Симферополь → Ялта | ~82 | 200 ₽ | не вариант |
| 20 | Красная Поляна → Сириус | ~58 | 200 ₽ | не вариант |
| 21 | Назрань → Грозный | ~122 | 250 ₽ | не вариант |
| 22 | Краснодар → Абинск | ~108 | 200 ₽ | не вариант |
| 23 | Минеральные Воды → Баксан | ~108 | 200 ₽ | не вариант |
| 24 | Краснодар → Тимашёвск | ~104 | 200 ₽ | не вариант |
| 25 | Минеральные Воды → Будённовск | ~167 | 250 ₽ | не вариант |
| 26 | Туапсе → Майкоп | ~158 | 300 ₽ | не вариант |
| 27 | Сочи → Майкоп | ~185 | 300 ₽ | не вариант |
| 28 | Анапа → Кабардинка | ~88 | 250 ₽ | не вариант |
| 29 | Приморско-Ахтарск → Ейск | ~119 | 250 ₽ | не вариант |
| 30 | Тбилиси → Цхинвал | ~145 | 250 ₽ | не вариант |
Список основан на 30 маршрутах с наибольшим количеством покупок в нашей сети. Сравнения честные: мы не выдумываем цены и расписания за РЖД и авиакомпании. Для финального решения сверьтесь с официальными источниками — ссылки есть на каждой странице сравнения.