Автобусы Юга России
RU

Автобус vs поезд vs самолёт

Направления, по которым чаще всего сравнивают автобус, поезд и самолёт. По автобусу — расстояние по дорогам и то, что сейчас в продаже у партнёра: число рейсов и цена «от» с датой замера. Билеты на поезд — на Яндекс Путешествиях, ссылка есть на каждой странице.

Топ-150 направлений

# Маршрут Расст., км Автобус, от Рейсов в продаже Самолёт
1 Волгоград → Москва 974 4 305 ₽ 30 возможен
2 Москва → Волгоград 971 3 588 ₽ 48 возможен
3 Москва → Краснодар 1 347 3 699 ₽ 47 возможен
4 Краснодар → Москва 1 350 3 327 ₽ 31 возможен
5 Новороссийск → Краснодар 149 1 049 ₽ 47 —
6 Краснодар → Новороссийск 149 1 094 ₽ 36 —
7 Астрахань → Москва 1 399 5 985 ₽ 14 возможен
8 Москва → Астрахань 1 403 6 363 ₽ 10 возможен
9 Адлер → Москва 1 654 8 484 ₽ 3 возможен
10 Москва → Адлер 1 650 6 720 ₽ 2 возможен
11 Москва → Новороссийск 1 483 5 600 ₽ 9 возможен
12 Новороссийск → Москва 1 503 6 363 ₽ 4 возможен
13 Сочи → Краснодар 291 1 697 ₽ 3 —
14 Краснодар → Сочи 290 1 697 ₽ 4 —
15 Москва → Воронеж 513 2 128 ₽ 135 редко
16 Воронеж → Москва 518 1 680 ₽ 377 редко
17 Краснодар → Черкесск 346 3 074 ₽ 2 редко
18 Черкесск → Краснодар 347 3 043 ₽ 2 редко
19 Москва → Симферополь 1 692 5 600 ₽ 39 возможен
20 Симферополь → Москва 1 698 6 160 ₽ 26 возможен
21 Москва → Нальчик 1 654 4 592 ₽ 10 возможен
22 Нальчик → Москва 1 658 4 592 ₽ 6 возможен
23 Сухум → Москва 1 771 — — возможен
24 Москва → Сухум 1 767 — — возможен
25 Тбилиси → Краснодар 814 5 042 ₽ 32 возможен
26 Краснодар → Тбилиси 813 8 988 ₽ 1 возможен
27 Москва → Махачкала 1 802 5 000 ₽ 12 возможен
28 Махачкала → Москва 1 806 5 376 ₽ 13 возможен
29 Москва → Сочи 1 623 5 746 ₽ 16 возможен
30 Сочи → Москва 1 626 5 600 ₽ 9 возможен
31 Батуми → Москва 2 274 10 604 ₽ 2 возможен
32 Москва → Батуми 2 268 7 777 ₽ 5 возможен
33 Гори → Москва 1 996 — — возможен
34 Москва → Гори 1 992 — — возможен
35 Анапа → Москва 1 506 6 363 ₽ 11 возможен
36 Москва → Анапа 1 503 5 600 ₽ 17 возможен
37 Москва → Кисловодск 1 585 — — возможен
38 Кисловодск → Москва 1 588 — — возможен
39 Геленджик → Москва 1 520 7 777 ₽ 3 возможен
40 Москва → Геленджик 1 518 6 363 ₽ 5 возможен
41 Волгоград → Геленджик 881 — — возможен
42 Геленджик → Волгоград 883 — — возможен
43 Краснодар → Туапсе 176 1 414 ₽ 6 —
44 Туапсе → Краснодар 177 1 414 ₽ 4 —
45 Назрань → Москва 1 770 — — возможен
46 Москва → Назрань 1 767 — — возможен
47 Сочи → Новороссийск 283 2 688 ₽ 8 —
48 Новороссийск → Сочи 281 2 967 ₽ 7 —
49 Ставрополь → Москва 1 410 2 659 ₽ 18 возможен
50 Москва → Ставрополь 1 409 2 800 ₽ 19 возможен
51 Москва → Ереван 2 233 8 050 ₽ 24 возможен
52 Ереван → Москва 2 238 8 051 ₽ 14 возможен
53 Кисловодск → Краснодар 435 2 859 ₽ 4 редко
54 Краснодар → Кисловодск 434 3 055 ₽ 3 редко
55 Пятигорск → Кисловодск 40 600 ₽ 2 —
56 Кисловодск → Пятигорск 39 406 ₽ 11 —
57 Анапа → Тамань 89 843 ₽ 1 —
58 Тамань → Анапа 88 843 ₽ 3 —
59 Москва → Керчь 1 579 5 460 ₽ 19 возможен
60 Керчь → Москва 1 585 6 720 ₽ 15 возможен
61 Краснодар → Махачкала 860 4 944 ₽ 3 возможен
62 Махачкала → Краснодар 861 4 928 ₽ 5 возможен
63 Кисловодск → Лабинск 267 3 360 ₽ 1 —
64 Лабинск → Кисловодск 266 — — —
65 Грозный → Москва 1 857 — — возможен
66 Москва → Грозный 1 854 11 530 ₽ 1 возможен
67 Минеральные Воды → Москва 1 558 4 592 ₽ 14 возможен
68 Москва → Минеральные Воды 1 556 4 592 ₽ 16 возможен
69 Лазаревское → Сочи 67 — — —
70 Сочи → Лазаревское 67 — — —
71 Ереван → Тбилиси 277 900 ₽ 161 —
72 Тбилиси → Ереван 276 900 ₽ 92 —
73 Астрахань → Кисловодск 676 — — редко
74 Кисловодск → Астрахань 675 4 670 ₽ 1 редко
75 Адлер → Сухум 119 — — —
76 Сухум → Адлер 119 — — —
77 Невинномысск → Черкесск 58 618 ₽ 8 —
78 Черкесск → Невинномысск 57 618 ₽ 3 —
79 Кропоткин → Черкесск 203 1 714 ₽ 3 —
80 Ейск → Новороссийск 363 3 596 ₽ 2 редко
81 Черкесск → Кропоткин 204 1 696 ₽ 3 —
82 Новороссийск → Ейск 360 3 596 ₽ 2 редко
83 Москва → Азов 1 112 — — возможен
84 Азов → Москва 1 119 — — возможен
85 Владикавказ → Ставрополь 378 2 128 ₽ 23 редко
86 Ставрополь → Владикавказ 379 2 520 ₽ 18 редко
87 Батуми → Ереван 443 3 920 ₽ 1 редко
88 Ереван → Батуми 444 3 920 ₽ 6 редко
89 Джубга → Краснодар 120 915 ₽ 12 —
90 Краснодар → Джубга 119 1 018 ₽ 10 —
91 Полтавская → Краснодар 83 803 ₽ 5 —
92 Краснодар → Полтавская 82 803 ₽ 6 —
93 Воронеж → Сочи 1 113 5 656 ₽ 2 возможен
94 Сочи → Воронеж 1 114 5 656 ₽ 4 возможен
95 Москва → Павловск 678 2 016 ₽ 83 редко
96 Павловск → Москва 683 1 862 ₽ 76 редко
97 Минеральные Воды → Симферополь 847 5 627 ₽ 7 возможен
98 Симферополь → Минеральные Воды 846 6 434 ₽ 6 возможен
99 Анапа → Краснодар 166 1 214 ₽ 33 —
100 Краснодар → Анапа 167 1 214 ₽ 29 —
101 Майкоп → Краснодар 125 813 ₽ 23 —
102 Краснодар → Майкоп 125 906 ₽ 22 —
103 Лабинск → Краснодар 185 1 624 ₽ 16 —
104 Краснодар → Лабинск 184 1 624 ₽ 15 —
105 Шепси → Краснодар 193 — — —
106 Москва → Горячий Ключ 1 392 6 363 ₽ 4 возможен
107 Горячий Ключ → Москва 1 396 7 777 ₽ 5 возможен
108 Тихорецк → Москва 1 244 4 196 ₽ 4 возможен
109 Москва → Тихорецк 1 240 3 988 ₽ 16 возможен
110 Ставрополь → Адлер 506 4 616 ₽ 2 редко
111 Адлер → Ставрополь 506 4 616 ₽ 1 редко
112 Сухум → Сочи 145 — — —
113 Сочи → Сухум 145 — — —
114 Краснодар → Кропоткин 149 965 ₽ 54 —
115 Кропоткин → Краснодар 149 965 ₽ 54 —
116 Староминская → Ейск 70 690 ₽ 7 —
117 Ейск → Староминская 70 690 ₽ 11 —
118 Ереван → Краснодар 1 085 6 000 ₽ 19 возможен
119 Москва → Тбилиси 1 963 5 600 ₽ 21 возможен
120 Тбилиси → Москва 1 967 7 000 ₽ 16 возможен
121 Москва → Дербент 1 940 8 927 ₽ 2 возможен
122 Дербент → Москва 1 943 10 499 ₽ 1 возможен
123 Москва → Феодосия 1 663 5 746 ₽ 25 возможен
124 Феодосия → Москва 1 673 6 720 ₽ 12 возможен
125 Невинномысск → Москва 1 449 3 220 ₽ 10 возможен
126 Москва → Невинномысск 1 445 3 991 ₽ 16 возможен
127 Крымск → Краснодар 111 835 ₽ 12 —
128 Краснодар → Крымск 112 922 ₽ 15 —
129 Анапа → Сочи 330 3 641 ₽ 4 редко
130 Сочи → Анапа 330 4 199 ₽ 7 редко
131 Матвеев Курган → Таганрог 48 460 ₽ 12 —
132 Таганрог → Матвеев Курган 48 500 ₽ 20 —
133 Кисловодск → Невинномысск 158 1 042 ₽ 10 —
134 Невинномысск → Кисловодск 157 1 112 ₽ 6 —
135 Лабинск → Сочи 315 2 247 ₽ 1 редко
136 Сочи → Лабинск 315 — — редко
137 Керчь → Севастополь 283 1 729 ₽ 6 —
138 Севастополь → Керчь 282 1 729 ₽ 37 —
139 Армавир → Ставрополь 119 1 058 ₽ 17 —
140 Ставрополь → Армавир 119 800 ₽ 22 —
141 Каневская → Краснодар 132 1 232 ₽ 10 —
142 Краснодар → Каневская 132 1 232 ₽ 9 —
143 Геленджик → Краснодар 185 1 292 ₽ 37 —
144 Краснодар → Геленджик 185 1 148 ₽ 29 —
145 Новороссийск → Воронеж 991 5 656 ₽ 3 возможен
146 Воронеж → Новороссийск 973 4 949 ₽ 1 возможен
147 Владикавказ → Минеральные Воды 215 1 298 ₽ 24 —
148 Минеральные Воды → Владикавказ 215 1 399 ₽ 42 —
149 Новоалександровск → Ставрополь 100 1 042 ₽ 18 —
150 Ставрополь → Новоалександровск 99 936 ₽ 34 —

Цены и число рейсов — замер у партнёра на ближайшие дни; где замера нет, стоит прочерк. Цены и расписания поездов и авиакомпаний мы не приводим — ссылки на первоисточники есть на каждой странице.