Автобус — данные партнёра
Сейчас у партнёра в продаже 37 рейсов Геленджик — Краснодар на ближайшие дни.
| Расстояние по дорогам | 185 км |
|---|---|
| Время в пути (за рулём) | около 3 ч |
| Цена билета | от 1 292 до 1 997 ₽ (по замеру 12 ноября) |
| Рейсов в продаже | 37 рейсов на ближайшие дни (по замеру 12 ноября) |
| Первый и последний рейс | первый 05:50, последний 21:45 (расписание на 15 ноября) |
| Отправления после 21:00 | есть: 21:45 |
| Пик спроса | «апрель–май», 1 апреля — 31 мая |
| Поезд | прямого поезда нет |
Города по дороге: Пшада, Джубга, Горячий Ключ.