Автобус — данные партнёра
Сейчас у партнёра в продаже 10 рейсов Краснодар — Джубга на ближайшие дни.
| Расстояние по дорогам | 119 км |
|---|---|
| Время в пути (за рулём) | около 2 ч |
| Цена билета | от 1 018 до 1 349 ₽ (по замеру 12 ноября) |
| Рейсов в продаже | 10 рейсов на ближайшие дни (по замеру 12 ноября) |
| Первый и последний рейс | первый 00:15, последний 19:30 (расписание на 15 ноября) |
| Отправления после 21:00 | в этот день нет |
| Пик спроса | «июль–август», 1 июля — 31 августа |
| Поезд | прямого поезда нет |
Города по дороге: Адыгейск, Горячий Ключ.