Автобус — данные партнёра
Сейчас у партнёра в продаже 29 рейсов Краснодар — Геленджик на ближайшие дни.
| Расстояние по дорогам | 185 км |
|---|---|
| Время в пути (за рулём) | около 3 ч |
| Цена билета | от 1 148 до 1 946 ₽ (по замеру 12 ноября) |
| Рейсов в продаже | 29 рейсов на ближайшие дни (по замеру 12 ноября) |
| Первый и последний рейс | первый 02:10, последний 21:15 (расписание на 15 ноября) |
| Отправления после 21:00 | есть: 21:15 |
| Пик спроса | «Черноморский сезон», 1 июня — 15 сентября |
| Поезд | прямого поезда нет |
Города по дороге: Адыгейск, Горячий Ключ, Пшада.