Автобусы Юга России
RU

Автобусные маршруты 500–1000 км

Данные на 18 ноября 2026 г.

В нашей сети — 502 направления в диапазоне 500–1000 км. Средняя дистанция в этой корзине — 666 км. Цены и рейсы партнёра на ближайшие дни есть у 200 направлений из списка ниже.

Средние междугородные рейсы 500–1000 км: типичная продолжительность 7–14 часов, чаще всего ночные автобусы с одной остановкой на ужин и санитарными паузами.

Другие корзины

Топ-200 в корзине: сначала по числу рейсов в продаже

# Маршрут Расст., км Рейсов Цена от, ₽
1 Воронеж → Москва 518 377 1 680
2 Москва → Воронеж 513 135 2 128
3 Москва → Богучар 747 100 2 016
4 Москва → Павловск 678 83 2 016
5 Богучар → Москва 751 78 1 862
6 Павловск → Москва 683 76 1 862
7 Симферополь → Сочи 640 72 4 167
8 Батуми → Владикавказ 507 62 5 600
9 Севастополь → Сочи 718 60 3 764
10 Москва → Тарасовский 889 57 2 240
11 Минеральные Воды → Ереван 683 57 4 800
12 Донецк → Воронеж 611 51 3 080
13 Владикавказ → Батуми 506 51 5 600
14 Ростов-на-Дону → Воронеж 570 49 1 960
15 Москва → Волгоград 971 48 3 588
16 Воронеж → Ростов-на-Дону 568 46 1 456
17 Минеральные Воды → Батуми 718 41 6 868
18 Батуми → Минеральные Воды 719 39 6 868
19 Тбилиси → Невинномысск 520 37 5 000
20 Тарасовский → Москва 893 36 1 960
21 Невинномысск → Тбилиси 520 36 5 000
22 Москва → Волжский 995 33 4 899
23 Тбилиси → Краснодар 814 32 5 042
24 Ереван → Минеральные Воды 683 32 4 800
25 Волгоград → Москва 974 30 4 305
26 Воронеж → Донецк 630 27 3 150
27 Кутаиси → Минеральные Воды 575 27 6 000
28 Ереван → Армавир 873 26 4 573
29 Ставрополь → Тбилиси 576 26 5 000
30 Москва → Поворино 644 25 3 079
31 Воронеж → Ставрополь 899 23 3 220
32 Тбилиси → Ставрополь 576 23 5 000
33 Феодосия → Адлер 566 23 3 360
34 Минеральные Воды → Кутаиси 573 22 7 101
35 Ростов-на-Дону → Пятигорск 504 22 2 583
36 Ереван → Ставрополь 847 21 4 900
37 Архыз → Ростов-на-Дону 522 21 3 360
38 Кизляр → Волгоград 696 20 3 808
39 Ставрополь → Воронеж 898 19 3 192
40 Ростов-на-Дону → Феодосия 592 19 3 024
41 Ростов-на-Дону → Кизляр 785 18 3 920
42 Ростов-на-Дону → Архыз 520 18 3 360
43 Зверево → Москва 984 17 1 960
44 Москва → Зверево 979 17 2 240
45 Волгоград → Кизляр 695 17 3 808
46 Батуми → Пятигорск 709 15 7 070
47 Пятигорск → Ростов-на-Дону 504 15 2 034
48 Ставрополь → Батуми 883 14 7 840
49 Ростов-на-Дону → Хасавюрт 856 13 3 360
50 Пятигорск → Батуми 708 13 7 840
51 Балашов → Москва 706 13 4 525
52 Москва → Обоянь 599 13 2 100
53 Феодосия → Ростов-на-Дону 593 13 2 583
54 Краснодар → Элиста 525 13 2 583
55 Ростов-на-Дону → Керчь 508 13 2 961
56 Батуми → Ставрополь 883 12 7 840
57 Хасавюрт → Ростов-на-Дону 856 12 3 220
58 Ставрополь → Ереван 847 12 5 900
59 Донецк → Минеральные Воды ~766 12 4 242
60 Москва → Балашов 703 12 4 525
61 Губкин → Москва 655 12 2 394
62 Пятигорск → Кутаиси 563 12 6 000
63 Симферополь → Донецк 548 12 3 360
64 Новочеркасск → Пятигорск 536 12 3 061
65 Волжский → Москва 993 11 4 549
66 Волгоград → Тбилиси 982 11 11 199
67 Москва → Северодонецк 916 11 5 000
68 Краснодар → Воронеж 838 11 4 480
69 Воронеж → Краснодар 837 11 4 480
70 Задонск → Ростов-на-Дону 656 11 2 662
71 Ростов-на-Дону → Нефтекумск 571 11 3 360
72 Кутаиси → Пятигорск 565 11 6 000
73 Будённовск → Ростов-на-Дону 530 11 3 360
74 Керчь → Ростов-на-Дону 511 11 2 961
75 Ростов-на-Дону → Астрахань 768 10 5 310
76 Сочи → Севастополь 719 10 4 480
77 Сочи → Симферополь 640 10 5 152
78 Богучар → Краснодар 603 10 2 240
79 Нефтекумск → Новочеркасск 601 10 3 360
80 Новочеркасск → Нефтекумск 597 10 3 061
81 Будённовск → Новочеркасск 559 10 3 360
82 Ростов-на-Дону → Будённовск 538 10 3 360
83 Ростов-на-Дону → Задонск 656 9 1 960
84 Нефтекумск → Ростов-на-Дону 572 9 3 360
85 Новочеркасск → Будённовск 564 9 3 061
86 Тбилиси → Волгоград 981 8 10 080
87 Короча → Москва 721 8 2 380
88 Москва → Губкин 650 8 2 100
89 Поворино → Москва 646 8 2 828
90 Махачкала → Невинномысск 567 8 2 688
91 Пятигорск → Новочеркасск 539 8 3 987
92 Москва → Белая Калитва 1000 7 3 584
93 Анапа → Воронеж 994 7 5 656
94 Воронеж → Анапа 994 7 4 949
95 Москва → Камышин 984 7 4 310
96 Минеральные Воды → Симферополь 847 7 5 627
97 Москва → Урюпинск 695 7 4 310
98 Обоянь → Москва 591 7 2 100
99 Ростов-на-Дону → Нальчик 584 7 3 136
100 Донецк → Симферополь 548 7 3 360
101 Симферополь → Минеральные Воды 846 6 6 434
102 Алчевск → Сочи 764 6 6 160
103 Астрахань → Кропоткин 722 6 1 680
104 Москва → Короча 716 6 2 240
105 Воронеж → Волжский 602 6 2 912
106 Нальчик → Кобулети 585 6 7 840
107 Минеральные Воды → Анапа 584 6 2 940
108 Элиста → Краснодар 550 6 2 800
109 Краснодар → Евпатория 503 6 4 494
110 Майкоп → Воронеж 894 5 5 023
111 Махачкала → Краснодар 861 5 4 928
112 Урюпинск → Москва 699 5 3 780
113 Кропоткин → Астрахань 696 5 1 680
114 Моздок → Ростов-на-Дону 634 5 2 130
115 Краснодар → Богучар 603 5 5 656
116 Минеральные Воды → Дербент 580 5 2 798
117 Минеральные Воды → Новороссийск 566 5 3 952
118 Донецк → Майкоп 536 5 4 200
119 Евпатория → Краснодар 503 5 2 800
120 Москва → Вольск 972 4 4 666
121 Таганрог → Астрахань 837 4 5 740
122 Воронеж → Кореновск 780 4 4 949
123 Краснодар → Хасавюрт 776 4 4 794
124 Евпатория → Адлер 741 4 6 944
125 Макеевка → Сочи 740 4 5 040
126 Минеральные Воды → Донецк 691 4 4 896
127 Ростов-на-Дону → Липецк 687 4 4 032
128 Липецк → Ростов-на-Дону 686 4 4 032
129 Евпатория → Ростов-на-Дону 683 4 3 920
130 Москва → Сердобск 675 4 5 090
131 Керчь → Минеральные Воды 661 4 6 434
132 Минеральные Воды → Керчь 661 4 4 262
133 Ставрополь → Махачкала 623 4 3 410
134 Махачкала → Ставрополь 623 4 3 401
135 Анапа → Донецк 617 4 5 243
136 Волжский → Воронеж 597 4 2 687
137 Кобулети → Нальчик 586 4 6 160
138 Ставрополь → Астрахань 585 4 4 410
139 Нальчик → Ростов-на-Дону 584 4 3 780
140 Новороссийск → Минеральные Воды 565 4 4 232
141 Новороссийск → Воронеж 991 3 5 656
142 Камышин → Москва 987 3 4 242
143 Северодонецк → Москва 925 3 4 890
144 Краснодар → Махачкала 860 3 4 944
145 Ставрополь → Севастополь 820 3 5 488
146 Ставрополь → Ялта 811 3 5 399
147 Владикавказ → Волгоград 784 3 4 736
148 Кореновск → Воронеж 779 3 5 656
149 Сочи → Алчевск 765 3 7 777
150 Ставрополь → Симферополь 741 3 4 390
151 Ростов-на-Дону → Евпатория 684 3 4 655
152 Ростов-на-Дону → Саки 649 3 4 655
153 Ставрополь → Феодосия 639 3 3 767
154 Минеральные Воды → Астрахань 621 3 4 896
155 Донецк → Анапа 618 3 4 032
156 Анапа → Минеральные Воды 582 3 3 789
157 Донецк → Крымск 563 3 4 032
158 Ставрополь → Донецк 549 3 4 448
159 Ейск → Минеральные Воды 506 3 4 045
160 Вольск → Москва 974 2 4 666
161 Джубга → Воронеж 943 2 5 992
162 Воронеж → Джубга 942 2 4 949
163 Минеральные Воды → Севастополь 926 2 6 206
164 Минеральные Воды → Евпатория 920 2 6 105
165 Евпатория → Минеральные Воды 919 2 6 434
166 Минеральные Воды → Саки 897 2 5 954
167 Воронеж → Майкоп 893 2 7 824
168 Пятигорск → Симферополь 867 2 5 784
169 Симферополь → Пятигорск 866 2 6 434
170 Севастополь → Ставрополь 819 2 6 643
171 Астрахань → Тбилиси 812 2 7 840
172 Ялта → Ставрополь 810 2 5 488
173 Кизляр → Ростов-на-Дону 786 2 3 360
174 Волгоград → Владикавказ 785 2 5 811
175 Сочи → Макеевка 744 2 6 363
176 Симферополь → Ставрополь 741 2 4 390
177 Москва → Калач 740 2 6 650
178 Ялта → Адлер 738 2 6 944
179 Тихорецк → Воронеж 732 2 4 494
180 Шахты → Судак 714 2 9 059
181 Нальчик → Волгоград 702 2 4 893
182 Ростов-на-Дону → Сухум 697 2 5 023
183 Элиста → Тбилиси 690 2 11 199
184 Тбилиси → Элиста 689 2 11 199
185 Саки → Ростов-на-Дону 649 2 4 655
186 Ростов-на-Дону → Судак 641 2 5 765
187 Феодосия → Ставрополь 638 2 3 767
188 Пятигорск → Астрахань 638 2 4 896
189 Ростов-на-Дону → Моздок 634 2 3 301
190 Владикавказ → Краснодар 616 2 3 855
191 Краснодар → Владикавказ 616 2 3 895
192 Гагра → Ростов-на-Дону 614 2 6 272
193 Владикавказ → Астрахань 612 2 2 800
194 Астрахань → Владикавказ 611 2 2 800
195 Волгоград → Минеральные Воды 599 2 3 593
196 Дербент → Минеральные Воды 580 2 4 200
197 Минеральные Воды → Сочи 551 2 3 917
198 Майкоп → Донецк 539 2 4 900
199 Таганрог → Волгоград 538 2 3 444
200 Волгоград → Таганрог 537 2 3 157

Рейсы и цены — у партнёра на ближайшие дни на момент замера; на вашу дату проверяйте в поиске.

Хотите посмотреть всю сеть в одном месте? См. годовой отчёт и топ автовокзалов.