Автобусные маршруты до 500 км
Данные на 2026-06-01.
В нашей сети — 2 304 направлений, попадающих в диапазон до 500 км. Средняя дистанция в этой корзине — 90 км, суммарно по ним зафиксировано 1 488 917 визитов и 32 813 покупок. Средняя цена билета в выборке — 145 ₽.
Короткие и средние рейсы до 500 км: пригородные направления, межрегиональные связки внутри одной агломерации, поездки одного дня без ночёвки.
Другие корзины
Топ-200 в корзине по визитам
| # | Маршрут | Расст., км | Ср. цена, ₽ | Визитов | Покупок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дагомыс → Адлер | ~42 | 117 | 11 962 | 443 |
| 2 | Новочеркасск → Ростов-на-Дону | ~46 | 118 | 11 067 | 387 |
| 3 | Туапсе → Джубга | ~51 | 111 | 11 029 | 215 |
| 4 | Буйнакск → Махачкала | ~47 | 119 | 10 573 | 93 |
| 5 | Нальчик → Прохладный | ~55 | 109 | 10 209 | 271 |
| 6 | Пятигорск → Кисловодск | ~41 | 108 | 10 204 | 399 |
| 7 | Прохладный → Баксан | ~50 | 116 | 10 133 | 74 |
| 8 | Симферополь → Алушта | ~51 | 115 | 10 056 | 327 |
| 9 | Анапа → Крымск | ~69 | 140 | 9 924 | 241 |
| 10 | Крымск → Анапа | ~69 | 137 | 9 861 | 251 |
| 11 | Невинномысск → Черкесск | ~59 | 118 | 9 821 | 176 |
| 12 | Витязево → Новороссийск | ~65 | 123 | 9 633 | 178 |
| 13 | Лабинск → Майкоп | ~66 | 126 | 9 614 | 291 |
| 14 | Крымск → Кабардинка | ~40 | 108 | 9 528 | 94 |
| 15 | Таганрог → Азов | ~52 | 128 | 9 483 | 153 |
| 16 | Кисловодск → Минеральные Воды | ~61 | 122 | 9 450 | 280 |
| 17 | Джубга → Туапсе | ~51 | 109 | 9 404 | 238 |
| 18 | Гагра → Адлер | ~41 | 108 | 9 389 | 115 |
| 19 | Каспийск → Избербаш | ~53 | 115 | 9 355 | 155 |
| 20 | Абинск → Новороссийск | ~45 | 114 | 9 337 | 83 |
| 21 | Лазаревское → Дагомыс | ~51 | 111 | 9 296 | 133 |
| 22 | Хоста → Красная Поляна | ~43 | 114 | 9 050 | 276 |
| 23 | Геленджик → Абинск | ~43 | 105 | 8 936 | 68 |
| 24 | Крымск → Славянск-на-Кубани | ~49 | 113 | 8 912 | 324 |
| 25 | Алушта → Симферополь | ~51 | 108 | 8 719 | 101 |
| 26 | Алушта → Севастополь | ~92 | 149 | 8 676 | 322 |
| 27 | Славянск-на-Кубани → Абинск | ~56 | 132 | 8 668 | 70 |
| 28 | Симферополь → Ялта | 82 | 119 | 8 624 | 271 |
| 29 | Дивноморское → Архипо-Осиповка | ~44 | 105 | 8 590 | 74 |
| 30 | Баксан → Пятигорск | ~73 | 129 | 8 572 | 97 |
| 31 | Сукко → Тамань | ~93 | 141 | 8 569 | 213 |
| 32 | Анапа → Тамань | ~77 | 124 | 8 504 | 214 |
| 33 | Сириус → Дагомыс | ~46 | 112 | 8 476 | 69 |
| 34 | Баксан → Прохладный | ~50 | 121 | 8 444 | 81 |
| 35 | Красная Поляна → Сириус | ~47 | 121 | 8 361 | 265 |
| 36 | Хасавюрт → Грозный | ~94 | 143 | 8 338 | 121 |
| 37 | Невинномысск → Ставрополь | 58 | 115 | 8 295 | 78 |
| 38 | Карачаевск → Черкесск | ~68 | 140 | 8 252 | 310 |
| 39 | Севастополь → Алушта | ~92 | 142 | 8 175 | 228 |
| 40 | Адлер → Лазаревское | ~93 | 155 | 8 169 | 134 |
| 41 | Черкесск → Ессентуки | ~89 | 140 | 8 168 | 135 |
| 42 | Махачкала → Хасавюрт | ~104 | 139 | 8 159 | 108 |
| 43 | Адлер → Дагомыс | ~42 | 116 | 8 151 | 79 |
| 44 | Тамань → Сукко | ~93 | 135 | 8 102 | 274 |
| 45 | Черкесск → Карачаевск | ~68 | 136 | 8 090 | 243 |
| 46 | Буйнакск → Каспийск | ~56 | 120 | 8 077 | 145 |
| 47 | Ялта → Севастополь | 85 | 131 | 8 055 | 60 |
| 48 | Анапа → Новороссийск | 52 | 120 | 8 047 | 318 |
| 49 | Усть-Лабинск → Краснодар | ~77 | 139 | 8 047 | 250 |
| 50 | Очамчира → Сухум | ~62 | 122 | 8 039 | 172 |
| 51 | Лазаревское → Сириус | ~97 | 155 | 8 024 | 81 |
| 52 | Дагомыс → Лазаревское | ~51 | 123 | 8 006 | 169 |
| 53 | Сириус → Лазаревское | ~97 | 142 | 7 992 | 94 |
| 54 | Ростов-на-Дону → Таганрог | 73 | 136 | 7 979 | 66 |
| 55 | Симферополь → Евпатория | 72 | 152 | 7 974 | 152 |
| 56 | Хоста → Гагра | ~53 | 111 | 7 931 | 41 |
| 57 | Кропоткин → Усть-Лабинск | ~97 | 165 | 7 890 | 298 |
| 58 | Сириус → Пицунда | ~55 | 118 | 7 869 | 69 |
| 59 | Тбилиси → Гори | ~87 | 136 | 7 829 | 94 |
| 60 | Нальчик → Пятигорск | 94 | 148 | 7 815 | 189 |
| 61 | Черкесск → Невинномысск | ~59 | 133 | 7 803 | 180 |
| 62 | Буйнакск → Избербаш | ~88 | 150 | 7 783 | 199 |
| 63 | Тимашёвск → Славянск-на-Кубани | ~97 | 146 | 7 780 | 112 |
| 64 | Евпатория → Симферополь | 73 | 132 | 7 771 | 203 |
| 65 | Адлер → Эсто-Садок | ~50 | 114 | 7 763 | 200 |
| 66 | Лазаревское → Сочи | ~61 | 135 | 7 762 | 154 |
| 67 | Назрань → Грозный | ~99 | 166 | 7 750 | 265 |
| 68 | Нальчик → Ессентуки | ~112 | 177 | 7 741 | 198 |
| 69 | Новороссийск → Дивноморское | ~49 | 122 | 7 734 | 93 |
| 70 | Феодосия → Алушта | ~112 | 167 | 7 732 | 109 |
| 71 | Кропоткин → Армавир | ~86 | 130 | 7 731 | 224 |
| 72 | Избербаш → Дербент | ~85 | 140 | 7 719 | 70 |
| 73 | Избербаш → Махачкала | ~72 | 133 | 7 716 | 210 |
| 74 | Пицунда → Адлер | ~58 | 127 | 7 714 | 63 |
| 75 | Сочи → Лазаревское | ~61 | 134 | 7 698 | 287 |
| 76 | Таганрог → Новочеркасск | ~118 | 168 | 7 676 | 236 |
| 77 | Ессентуки → Усть-Джегута | ~93 | 164 | 7 675 | 290 |
| 78 | Новый Афон → Очамчира | ~87 | 141 | 7 673 | 166 |
| 79 | Приморско-Ахтарск → Тимашёвск | ~99 | 167 | 7 656 | 202 |
| 80 | Шахты → Ростов-на-Дону | 79 | 138 | 7 653 | 153 |
| 81 | Сочи → Туапсе | ~100 | 157 | 7 635 | 225 |
| 82 | Пицунда → Новый Афон | ~51 | 114 | 7 604 | 194 |
| 83 | Геленджик → Крымск | ~53 | 121 | 7 540 | 86 |
| 84 | Дагомыс → Туапсе | ~90 | 130 | 7 501 | 38 |
| 85 | Дивноморское → Абинск | ~53 | 115 | 7 499 | 133 |
| 86 | Прохладный → Нальчик | ~55 | 111 | 7 478 | 125 |
| 87 | Черкесск → Кисловодск | ~84 | 131 | 7 476 | 278 |
| 88 | Ессентуки → Нальчик | ~112 | 141 | 7 472 | 125 |
| 89 | Невинномысск → Ессентуки | ~127 | 151 | 7 433 | 102 |
| 90 | Геленджик → Джубга | ~74 | 138 | 7 390 | 156 |
| 91 | Кизляр → Хасавюрт | ~88 | 160 | 7 385 | 53 |
| 92 | Сукко → Керчь | ~125 | 151 | 7 376 | 284 |
| 93 | Алушта → Феодосия | ~112 | 152 | 7 374 | 102 |
| 94 | Архипо-Осиповка → Геленджик | ~55 | 118 | 7 326 | 77 |
| 95 | Славянск-на-Кубани → Крымск | ~49 | 117 | 7 318 | 244 |
| 96 | Краснодар → Туапсе | ~135 | 201 | 7 294 | 160 |
| 97 | Минеральные Воды → Кисловодск | 59 | 128 | 7 290 | 107 |
| 98 | Усть-Джегута → Карачаевск | ~46 | 122 | 7 286 | 58 |
| 99 | Приморско-Ахтарск → Ейск | ~96 | 148 | 7 269 | 255 |
| 100 | Новый Афон → Сириус | ~102 | 138 | 7 248 | 113 |
| 101 | Майкоп → Краснодар | 125 | 188 | 7 232 | 124 |
| 102 | Грозный → Магас | ~96 | 166 | 7 204 | 176 |
| 103 | Краснодар → Тимашёвск | ~84 | 134 | 7 194 | 263 |
| 104 | Минеральные Воды → Будённовск | ~135 | 163 | 7 154 | 263 |
| 105 | Гагра → Новый Афон | ~65 | 115 | 7 124 | 103 |
| 106 | Анапа → Кабардинка | ~72 | 141 | 7 123 | 257 |
| 107 | Азов → Таганрог | ~52 | 114 | 7 114 | 68 |
| 108 | Гагра → Дагомыс | ~82 | 145 | 7 105 | 167 |
| 109 | Эсто-Садок → Сочи | ~55 | 127 | 7 097 | 178 |
| 110 | Пятигорск → Нальчик | 94 | 147 | 7 082 | 175 |
| 111 | Кисловодск → Баксан | ~91 | 137 | 7 065 | 99 |
| 112 | Сочи → Красная Поляна | ~51 | 114 | 7 018 | 83 |
| 113 | Ейск → Приморско-Ахтарск | ~96 | 152 | 6 986 | 82 |
| 114 | Дивноморское → Новороссийск | ~49 | 116 | 6 882 | 95 |
| 115 | Тихорецк → Усть-Лабинск | ~103 | 155 | 6 874 | 138 |
| 116 | Пицунда → Сириус | ~55 | 110 | 6 852 | 119 |
| 117 | Тбилиси → Цхинвал | ~118 | 150 | 6 809 | 254 |
| 118 | Джубга → Новороссийск | ~112 | 156 | 6 801 | 223 |
| 119 | Владикавказ → Прохладный | ~128 | 161 | 6 781 | 46 |
| 120 | Сириус → Эсто-Садок | ~49 | 117 | 6 780 | 64 |
| 121 | Туапсе → Майкоп | ~129 | 169 | 6 774 | 262 |
| 122 | Сочи → Джубга | ~150 | 193 | 6 769 | 136 |
| 123 | Черкесск → Армавир | ~145 | 165 | 6 757 | 188 |
| 124 | Минеральные Воды → Баксан | ~88 | 134 | 6 738 | 264 |
| 125 | Черкесск → Пятигорск | ~108 | 177 | 6 736 | 230 |
| 126 | Новороссийск → Керчь | ~161 | 183 | 6 716 | 95 |
| 127 | Ейск → Ростов-на-Дону | ~160 | 224 | 6 710 | 128 |
| 128 | Прохладный → Магас | ~121 | 174 | 6 709 | 49 |
| 129 | Прохладный → Пятигорск | ~106 | 178 | 6 701 | 236 |
| 130 | Краснодар → Абинск | ~87 | 131 | 6 684 | 265 |
| 131 | Гудаута → Сириус | ~84 | 138 | 6 672 | 58 |
| 132 | Очамчира → Новый Афон | ~87 | 146 | 6 670 | 153 |
| 133 | Сочи → Гагра | ~72 | 123 | 6 664 | 233 |
| 134 | Новочеркасск → Шахты | ~45 | 104 | 6 655 | 165 |
| 135 | Пятигорск → Усть-Джегута | ~114 | 145 | 6 653 | 78 |
| 136 | Грозный → Назрань | ~99 | 163 | 6 646 | 170 |
| 137 | Лабинск → Усть-Лабинск | ~136 | 176 | 6 619 | 126 |
| 138 | Тимашёвск → Крымск | ~138 | 203 | 6 618 | 40 |
| 139 | Феодосия → Симферополь | ~131 | 176 | 6 599 | 120 |
| 140 | Владикавказ → Грозный | ~115 | 142 | 6 582 | 148 |
| 141 | Геленджик → Славянск-на-Кубани | ~98 | 162 | 6 560 | 198 |
| 142 | Карачаевск → Невинномысск | ~125 | 147 | 6 557 | 252 |
| 143 | Кизляр → Махачкала | ~150 | 211 | 6 548 | 172 |
| 144 | Хоста → Туапсе | ~119 | 157 | 6 539 | 247 |
| 145 | Кисловодск → Черкесск | ~84 | 132 | 6 536 | 149 |
| 146 | Славянск-на-Кубани → Сукко | ~96 | 155 | 6 535 | 48 |
| 147 | Цхинвал → Кутаиси | ~135 | 190 | 6 526 | 120 |
| 148 | Майкоп → Туапсе | ~129 | 190 | 6 521 | 71 |
| 149 | Сочи → Майкоп | ~151 | 177 | 6 516 | 258 |
| 150 | Адлер → Сухум | 119 | 184 | 6 513 | 98 |
| 151 | Будённовск → Ессентуки | ~172 | 210 | 6 463 | 189 |
| 152 | Владикавказ → Цхинвал | ~138 | 196 | 6 460 | 139 |
| 153 | Керчь → Анапа | ~109 | 152 | 6 452 | 125 |
| 154 | Тимашёвск → Адыгейск | ~110 | 170 | 6 451 | 146 |
| 155 | Ессентуки → Прохладный | ~125 | 164 | 6 449 | 158 |
| 156 | Лазаревское → Хоста | ~80 | 135 | 6 446 | 36 |
| 157 | Феодосия → Тамань | ~139 | 192 | 6 444 | 32 |
| 158 | Лазаревское → Джубга | ~89 | 159 | 6 439 | 228 |
| 159 | Нальчик → Кисловодск | ~112 | 177 | 6 438 | 197 |
| 160 | Нальчик → Владикавказ | 117 | 179 | 6 430 | 53 |
| 161 | Беслан → Грозный | ~124 | 152 | 6 424 | 217 |
| 162 | Адыгейск → Архипо-Осиповка | ~101 | 168 | 6 422 | 242 |
| 163 | Гудаута → Гагра | ~47 | 110 | 6 399 | 179 |
| 164 | Минеральные Воды → Ставрополь | 168 | 195 | 6 390 | 218 |
| 165 | Анапа → Керчь | ~109 | 155 | 6 380 | 131 |
| 166 | Новый Афон → Гагра | ~65 | 136 | 6 380 | 141 |
| 167 | Лазаревское → Майкоп | ~129 | 197 | 6 370 | 192 |
| 168 | Крымск → Тимашёвск | ~138 | 167 | 6 368 | 108 |
| 169 | Геленджик → Тимашёвск | ~174 | 201 | 6 359 | 230 |
| 170 | Сочи → Пицунда | ~90 | 133 | 6 355 | 166 |
| 171 | Минеральные Воды → Усть-Джегута | ~122 | 158 | 6 349 | 179 |
| 172 | Сириус → Очамчира | ~188 | 217 | 6 320 | 152 |
| 173 | Новочеркасск → Азов | ~79 | 127 | 6 294 | 187 |
| 174 | Геленджик → Краснодар | ~114 | 155 | 6 293 | 129 |
| 175 | Эсто-Садок → Адлер | ~50 | 115 | 6 291 | 185 |
| 176 | Пицунда → Эсто-Садок | ~75 | 132 | 6 280 | 95 |
| 177 | Кропоткин → Тихорецк | ~75 | 136 | 6 278 | 155 |
| 178 | Гагра → Хоста | ~53 | 115 | 6 276 | 168 |
| 179 | Лабинск → Усть-Джегута | ~150 | 170 | 6 261 | 150 |
| 180 | Невинномысск → Лабинск | ~124 | 175 | 6 261 | 178 |
| 181 | Майкоп → Джубга | ~150 | 167 | 6 252 | 199 |
| 182 | Кабардинка → Архипо-Осиповка | ~74 | 131 | 6 246 | 185 |
| 183 | Севастополь → Ялта | 84 | 129 | 6 246 | 171 |
| 184 | Тимашёвск → Кропоткин | ~169 | 225 | 6 241 | 166 |
| 185 | Геленджик → Сукко | ~76 | 137 | 6 229 | 99 |
| 186 | Кисловодск → Пятигорск | ~41 | 112 | 6 226 | 199 |
| 187 | Сукко → Геленджик | ~76 | 122 | 6 212 | 114 |
| 188 | Гори → Тбилиси | ~87 | 155 | 6 204 | 158 |
| 189 | Туапсе → Дагомыс | ~90 | 137 | 6 204 | 215 |
| 190 | Майкоп → Тимашёвск | ~189 | 244 | 6 197 | 199 |
| 191 | Очамчира → Адлер | ~192 | 223 | 6 194 | 134 |
| 192 | Тамань → Витязево | ~65 | 115 | 6 191 | 96 |
| 193 | Абинск → Анапа | ~86 | 129 | 6 178 | 66 |
| 194 | Новороссийск → Тамань | ~129 | 195 | 6 173 | 179 |
| 195 | Прохладный → Назрань | ~112 | 147 | 6 166 | 51 |
| 196 | Сукко → Джубга | ~149 | 183 | 6 136 | 218 |
| 197 | Таганрог → Ейск | ~97 | 137 | 6 126 | 71 |
| 198 | Сириус → Сухум | ~127 | 160 | 6 125 | 181 |
| 199 | Кропоткин → Ставрополь | ~153 | 173 | 6 119 | 81 |
| 200 | Адлер → Туапсе | ~131 | 188 | 6 104 | 113 |
Хотите посмотреть всю сеть в одном месте? См. годовой отчёт и топ автовокзалов.