Автобусные маршруты 1000–2000 км
Данные на 2026-06-01.
В нашей сети — 160 направлений, попадающих в диапазон 1000–2000 км. Средняя дистанция в этой корзине — 1 606 км, суммарно по ним зафиксировано 382 496 визитов и 8 483 покупок. Средняя цена билета в выборке — 1 296 ₽.
Дальние рейсы 1000–2000 км: 14–28 часов в пути, минимум две водительские смены, обязательные технологические перерывы. Обычно ночные с прибытием утром следующих суток.
Другие корзины
Топ-160 в корзине по визитам
| # | Маршрут | Расст., км | Ср. цена, ₽ | Визитов | Покупок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волжский → Москва | ~1189 | 729 | 3 458 | 104 |
| 2 | Москва → Ростов-на-Дону | 1078 | 872 | 3 456 | 17 |
| 3 | Москва → Нальчик | 1656 | 1 304 | 3 451 | 84 |
| 4 | Москва → Крымск | 1430 | 1 379 | 3 446 | 89 |
| 5 | Москва → Махачкала | 1802 | 1 453 | 3 428 | 114 |
| 6 | Геленджик → Москва | ~1617 | 1 562 | 3 395 | 50 |
| 7 | Назрань → Москва | 1770 | 1 132 | 3 383 | 114 |
| 8 | Астрахань → Москва | 1399 | 1 347 | 3 351 | 88 |
| 9 | Москва → Тбилиси | 1963 | 1 758 | 3 349 | 28 |
| 10 | Избербаш → Москва | 1875 | 1 860 | 3 319 | 55 |
| 11 | Москва → Владикавказ | 1767 | 1 339 | 3 310 | 45 |
| 12 | Ейск → Москва | ~1309 | 1 127 | 3 266 | 119 |
| 13 | Москва → Шахты | 1013 | 759 | 3 248 | 19 |
| 14 | Москва → Каспийск | 1818 | 1 753 | 3 235 | 98 |
| 15 | Москва → Тамань | ~1526 | 1 075 | 3 224 | 63 |
| 16 | Новый Афон → Москва | ~1855 | 1 322 | 3 215 | 51 |
| 17 | Алушта → Москва | ~1628 | 973 | 3 204 | 114 |
| 18 | Москва → Ейск | 1258 | 951 | 3 204 | 123 |
| 19 | Москва → Ессентуки | 1569 | 1 215 | 3 186 | 60 |
| 20 | Москва → Азов | ~1260 | 892 | 3 184 | 30 |
| 21 | Каспийск → Москва | 1837 | 1 225 | 3 173 | 109 |
| 22 | Крымск → Москва | 1451 | 1 382 | 3 151 | 121 |
| 23 | Москва → Сириус | 1655 | 1 258 | 3 134 | 78 |
| 24 | Майкоп → Москва | 1406 | 1 016 | 3 131 | 22 |
| 25 | Дагомыс → Москва | ~1760 | 1 531 | 3 128 | 38 |
| 26 | Москва → Камышин | ~1064 | 1 057 | 3 118 | 26 |
| 27 | Тихорецк → Москва | 1244 | 1 205 | 3 116 | 124 |
| 28 | Москва → Усть-Лабинск | 1320 | 1 465 | 3 111 | 113 |
| 29 | Москва → Новочеркасск | ~1226 | 871 | 3 089 | 52 |
| 30 | Москва → Назрань | ~1929 | 1 544 | 3 082 | 15 |
| 31 | Ставрополь → Москва | 1410 | 1 061 | 3 072 | 48 |
| 32 | Сухум → Москва | ~1870 | 1 098 | 3 049 | 29 |
| 33 | Москва → Будённовск | 1469 | 1 160 | 3 018 | 84 |
| 34 | Новочеркасск → Москва | ~1226 | 807 | 3 009 | 18 |
| 35 | Москва → Тимашёвск | ~1470 | 1 275 | 2 980 | 41 |
| 36 | Таганрог → Москва | 1144 | 875 | 2 975 | 44 |
| 37 | Москва → Витязево | ~1555 | 1 387 | 2 956 | 24 |
| 38 | Элиста → Москва | ~1491 | 1 353 | 2 955 | 72 |
| 39 | Москва → Симферополь | 1689 | 965 | 2 914 | 54 |
| 40 | Москва → Приморско-Ахтарск | ~1404 | 1 004 | 2 907 | 31 |
| 41 | Лазаревское → Москва | ~1720 | 1 254 | 2 877 | 86 |
| 42 | Тбилиси → Москва | 1965 | 1 338 | 2 870 | 45 |
| 43 | Туапсе → Москва | 1512 | 1 068 | 2 833 | 91 |
| 44 | Москва → Черкесск | ~1716 | 1 438 | 2 831 | 30 |
| 45 | Москва → Усть-Джегута | ~1734 | 1 143 | 2 826 | 22 |
| 46 | Лабинск → Москва | ~1633 | 1 426 | 2 825 | 62 |
| 47 | Усть-Лабинск → Москва | ~1536 | 1 227 | 2 818 | 40 |
| 48 | Москва → Архипо-Осиповка | ~1649 | 1 272 | 2 790 | 72 |
| 49 | Тамань → Москва | 1540 | 1 314 | 2 766 | 102 |
| 50 | Ростов-на-Дону → Москва | 1082 | 973 | 2 759 | 57 |
| 51 | Севастополь → Москва | 1772 | 1 603 | 2 758 | 44 |
| 52 | Москва → Таганрог | 1141 | 957 | 2 757 | 74 |
| 53 | Сириус → Москва | ~1797 | 1 300 | 2 756 | 63 |
| 54 | Гудаута → Москва | 1730 | 1 432 | 2 744 | 102 |
| 55 | Грозный → Москва | 1857 | 1 869 | 2 715 | 78 |
| 56 | Москва → Очамчира | 1822 | 1 523 | 2 714 | 95 |
| 57 | Москва → Магас | 1770 | 1 851 | 2 685 | 87 |
| 58 | Прохладный → Москва | 1655 | 1 638 | 2 684 | 70 |
| 59 | Москва → Новый Афон | ~1855 | 1 268 | 2 663 | 41 |
| 60 | Москва → Прохладный | ~1832 | 1 125 | 2 605 | 63 |
| 61 | Москва → Феодосия | ~1564 | 1 441 | 2 594 | 36 |
| 62 | Москва → Кабардинка | ~1604 | 1 246 | 2 573 | 31 |
| 63 | Москва → Хасавюрт | ~1991 | 1 519 | 2 558 | 36 |
| 64 | Москва → Кизляр | 1665 | 1 708 | 2 553 | 61 |
| 65 | Москва → Гудаута | 1728 | 1 461 | 2 526 | 88 |
| 66 | Минеральные Воды → Москва | 1558 | 1 066 | 2 503 | 91 |
| 67 | Владикавказ → Москва | 1769 | 1 360 | 2 500 | 44 |
| 68 | Кропоткин → Москва | ~1516 | 1 425 | 2 481 | 23 |
| 69 | Москва → Абинск | ~1575 | 1 513 | 2 481 | 65 |
| 70 | Черкесск → Москва | ~1716 | 1 528 | 2 459 | 69 |
| 71 | Москва → Новороссийск | 1483 | 1 301 | 2 458 | 96 |
| 72 | Анапа → Москва | 1505 | 1 455 | 2 443 | 72 |
| 73 | Джубга → Москва | ~1655 | 1 098 | 2 408 | 39 |
| 74 | Усть-Джегута → Москва | ~1734 | 1 548 | 2 408 | 62 |
| 75 | Евпатория → Москва | 1753 | 1 474 | 2 405 | 58 |
| 76 | Армавир → Москва | 1373 | 1 196 | 2 385 | 74 |
| 77 | Москва → Славянск-на-Кубани | ~1519 | 907 | 2 382 | 62 |
| 78 | Кабардинка → Москва | ~1604 | 1 519 | 2 373 | 60 |
| 79 | Москва → Грозный | 1856 | 1 177 | 2 372 | 40 |
| 80 | Москва → Севастополь | 1768 | 1 178 | 2 363 | 88 |
| 81 | Москва → Алушта | ~1628 | 1 095 | 2 360 | 90 |
| 82 | Тимашёвск → Москва | ~1470 | 1 434 | 2 359 | 42 |
| 83 | Москва → Элиста | 1262 | 1 012 | 2 354 | 18 |
| 84 | Москва → Ольгинка | ~1676 | 1 151 | 2 303 | 55 |
| 85 | Москва → Красная Поляна | ~1762 | 1 435 | 2 300 | 56 |
| 86 | Азов → Москва | ~1260 | 898 | 2 295 | 32 |
| 87 | Магас → Москва | ~1938 | 1 409 | 2 295 | 58 |
| 88 | Москва → Туапсе | ~1690 | 1 337 | 2 271 | 59 |
| 89 | Москва → Анапа | 1503 | 1 271 | 2 270 | 33 |
| 90 | Москва → Краснодар | 1347 | 1 210 | 2 265 | 30 |
| 91 | Феодосия → Москва | 1673 | 1 464 | 2 264 | 72 |
| 92 | Сукко → Москва | ~1581 | 988 | 2 254 | 22 |
| 93 | Москва → Сочи | 1623 | 1 691 | 2 187 | 53 |
| 94 | Будённовск → Москва | ~1696 | 1 074 | 2 181 | 59 |
| 95 | Москва → Буйнакск | 1810 | 1 591 | 2 176 | 69 |
| 96 | Москва → Волжский | ~1189 | 746 | 2 165 | 48 |
| 97 | Москва → Пятигорск | 1575 | 1 406 | 2 157 | 30 |
| 98 | Карачаевск → Москва | ~1777 | 1 052 | 2 152 | 58 |
| 99 | Москва → Евпатория | 1737 | 1 467 | 2 110 | 53 |
| 100 | Невинномысск → Москва | ~1656 | 1 001 | 2 101 | 63 |
| 101 | Шахты → Москва | ~1186 | 939 | 2 100 | 56 |
| 102 | Москва → Джубга | ~1655 | 1 291 | 2 091 | 24 |
| 103 | Ялта → Москва | 1778 | 1 402 | 2 089 | 41 |
| 104 | Москва → Невинномысск | ~1656 | 1 193 | 2 074 | 25 |
| 105 | Красная Поляна → Москва | ~1762 | 1 150 | 2 072 | 49 |
| 106 | Адлер → Москва | ~1795 | 1 702 | 2 059 | 54 |
| 107 | Новороссийск → Москва | 1503 | 1 165 | 2 052 | 40 |
| 108 | Приморско-Ахтарск → Москва | ~1404 | 1 275 | 2 043 | 19 |
| 109 | Абинск → Москва | ~1575 | 1 502 | 2 039 | 70 |
| 110 | Москва → Адлер | 1651 | 1 442 | 2 020 | 77 |
| 111 | Москва → Эсто-Садок | 1703 | 1 215 | 2 015 | 71 |
| 112 | Москва → Ялта | 1775 | 1 349 | 2 014 | 23 |
| 113 | Архипо-Осиповка → Москва | 1472 | 1 470 | 1 985 | 66 |
| 114 | Эсто-Садок → Москва | ~1763 | 1 172 | 1 949 | 42 |
| 115 | Баксан → Москва | 1633 | 1 459 | 1 940 | 55 |
| 116 | Махачкала → Москва | 1809 | 1 926 | 1 928 | 15 |
| 117 | Москва → Лабинск | ~1633 | 1 235 | 1 915 | 51 |
| 118 | Москва → Минеральные Воды | 1556 | 1 274 | 1 902 | 41 |
| 119 | Гагра → Москва | ~1819 | 1 136 | 1 897 | 56 |
| 120 | Москва → Пицунда | ~1838 | 1 309 | 1 864 | 70 |
| 121 | Хасавюрт → Москва | ~1991 | 1 554 | 1 859 | 28 |
| 122 | Пицунда → Москва | ~1838 | 1 654 | 1 856 | 16 |
| 123 | Москва → Сухум | ~1870 | 1 536 | 1 850 | 37 |
| 124 | Москва → Майкоп | 1403 | 1 380 | 1 843 | 64 |
| 125 | Сочи → Москва | 1627 | 1 675 | 1 841 | 46 |
| 126 | Адыгейск → Москва | ~1579 | 934 | 1 835 | 56 |
| 127 | Москва → Сукко | ~1581 | 1 049 | 1 835 | 18 |
| 128 | Хоста → Москва | 1644 | 1 378 | 1 828 | 57 |
| 129 | Витязево → Москва | 1517 | 1 367 | 1 812 | 60 |
| 130 | Нальчик → Москва | 1659 | 1 191 | 1 786 | 53 |
| 131 | Москва → Баксан | ~1830 | 1 460 | 1 782 | 18 |
| 132 | Симферополь → Москва | 1694 | 1 443 | 1 770 | 28 |
| 133 | Москва → Тихорецк | ~1450 | 911 | 1 764 | 9 |
| 134 | Краснодар → Москва | 1350 | 1 331 | 1 756 | 55 |
| 135 | Москва → Кисловодск | 1585 | 1 705 | 1 741 | 44 |
| 136 | Москва → Астрахань | 1403 | 1 568 | 1 701 | 36 |
| 137 | Москва → Дагомыс | ~1760 | 1 410 | 1 685 | 49 |
| 138 | Москва → Карачаевск | ~1777 | 1 673 | 1 665 | 59 |
| 139 | Москва → Кропоткин | ~1516 | 1 468 | 1 646 | 29 |
| 140 | Москва → Керчь | 1569 | 1 106 | 1 626 | 54 |
| 141 | Беслан → Москва | 1749 | 1 727 | 1 608 | 61 |
| 142 | Москва → Геленджик | 1518 | 1 542 | 1 608 | 53 |
| 143 | Керчь → Москва | ~1507 | 1 049 | 1 573 | 10 |
| 144 | Очамчира → Москва | ~1917 | 1 529 | 1 566 | 21 |
| 145 | Москва → Ставрополь | 1409 | 1 384 | 1 564 | 27 |
| 146 | Москва → Хоста | ~1782 | 1 181 | 1 557 | 19 |
| 147 | Москва → Гагра | ~1819 | 1 400 | 1 539 | 55 |
| 148 | Камышин → Москва | ~1064 | 784 | 1 530 | 41 |
| 149 | Ольгинка → Москва | ~1676 | 1 084 | 1 526 | 25 |
| 150 | Москва → Армавир | 1371 | 1 074 | 1 517 | 14 |
| 151 | Кизляр → Москва | ~1915 | 1 454 | 1 508 | 17 |
| 152 | Кисловодск → Москва | ~1777 | 1 587 | 1 505 | 9 |
| 153 | Пятигорск → Москва | ~1765 | 1 573 | 1 504 | 20 |
| 154 | Ессентуки → Москва | ~1761 | 1 106 | 1 501 | 42 |
| 155 | Москва → Лазаревское | ~1720 | 1 056 | 1 494 | 7 |
| 156 | Славянск-на-Кубани → Москва | ~1519 | 915 | 1 489 | 26 |
| 157 | Москва → Беслан | 1747 | 1 539 | 1 451 | 55 |
| 158 | Москва → Дивноморское | ~1627 | 1 264 | 1 441 | 10 |
| 159 | Москва → Адыгейск | ~1579 | 1 014 | 1 414 | 42 |
| 160 | Дивноморское → Москва | ~1627 | 1 536 | 1 372 | 41 |
Хотите посмотреть всю сеть в одном месте? См. годовой отчёт и топ автовокзалов.