Топ-50 маршрутов по цене за километр
Данные на 2026-06-01.
Самые эффективные направления нашей сети по соотношению средней цены к дорожной дистанции. Лучший результат в выборке — 0.54 ₽/км, худший среди топ-50 — 0.72 ₽/км, медиана — 0.66 ₽/км. Для сравнения: типичный диапазон по магистральным автобусным маршрутам в России — 2–5 ₽/км.
| # | Маршрут | Расст., км | Ср. цена, ₽ | ₽/км | Визитов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва → Батуми | 2271.8 | 1 225 | 0.54 | 1 941 |
| 2 | Москва → Симферополь | 1689.4 | 965 | 0.57 | 2 914 |
| 3 | Сухум → Москва | ~1870.3 | 1 098 | 0.59 | 3 049 |
| 4 | Карачаевск → Москва | ~1777.4 | 1 052 | 0.59 | 2 152 |
| 5 | Москва → Гори | ~2081.9 | 1 223 | 0.59 | 2 056 |
| 6 | Адыгейск → Москва | ~1579.0 | 934 | 0.59 | 1 835 |
| 7 | Алушта → Москва | ~1628.3 | 973 | 0.60 | 3 204 |
| 8 | Москва → Славянск-на-Кубани | ~1518.7 | 907 | 0.60 | 2 382 |
| 9 | Невинномысск → Москва | ~1656.4 | 1 001 | 0.60 | 2 101 |
| 10 | Славянск-на-Кубани → Москва | ~1518.7 | 915 | 0.60 | 1 489 |
| 11 | Волжский → Москва | ~1189.2 | 729 | 0.61 | 3 458 |
| 12 | Москва → Прохладный | ~1832.1 | 1 125 | 0.61 | 2 605 |
| 13 | Москва → Лазаревское | ~1720.0 | 1 056 | 0.61 | 1 494 |
| 14 | Сукко → Москва | ~1581.3 | 988 | 0.62 | 2 254 |
| 15 | Гагра → Москва | ~1819.1 | 1 136 | 0.62 | 1 897 |
| 16 | Москва → Грозный | 1856.2 | 1 177 | 0.63 | 2 372 |
| 17 | Будённовск → Москва | ~1695.8 | 1 074 | 0.63 | 2 181 |
| 18 | Москва → Волжский | ~1189.2 | 746 | 0.63 | 2 165 |
| 19 | Москва → Тихорецк | ~1449.8 | 911 | 0.63 | 1 764 |
| 20 | Ессентуки → Москва | ~1760.7 | 1 106 | 0.63 | 1 501 |
| 21 | Назрань → Москва | 1770.3 | 1 132 | 0.64 | 3 383 |
| 22 | Москва → Адыгейск | ~1579.0 | 1 014 | 0.64 | 1 414 |
| 23 | Красная Поляна → Москва | ~1762.0 | 1 150 | 0.65 | 2 072 |
| 24 | Ольгинка → Москва | ~1675.5 | 1 084 | 0.65 | 1 526 |
| 25 | Новочеркасск → Москва | ~1226.2 | 807 | 0.66 | 3 009 |
| 26 | Москва → Усть-Джегута | ~1734.3 | 1 143 | 0.66 | 2 826 |
| 27 | Джубга → Москва | ~1655.2 | 1 098 | 0.66 | 2 408 |
| 28 | Эсто-Садок → Москва | ~1763.1 | 1 172 | 0.66 | 1 949 |
| 29 | Москва → Сукко | ~1581.3 | 1 049 | 0.66 | 1 835 |
| 30 | Москва → Хоста | ~1782.0 | 1 181 | 0.66 | 1 557 |
| 31 | Каспийск → Москва | 1836.7 | 1 225 | 0.67 | 3 173 |
| 32 | Москва → Севастополь | 1767.8 | 1 178 | 0.67 | 2 363 |
| 33 | Москва → Алушта | ~1628.3 | 1 095 | 0.67 | 2 360 |
| 34 | Кобулети → Москва | ~2052.0 | 1 391 | 0.68 | 2 912 |
| 35 | Тбилиси → Москва | 1965.4 | 1 338 | 0.68 | 2 870 |
| 36 | Москва → Новый Афон | ~1854.6 | 1 268 | 0.68 | 2 663 |
| 37 | Минеральные Воды → Москва | 1557.8 | 1 066 | 0.68 | 2 503 |
| 38 | Москва → Ольгинка | ~1675.5 | 1 151 | 0.69 | 2 303 |
| 39 | Москва → Тамань | ~1525.7 | 1 075 | 0.70 | 3 224 |
| 40 | Москва → Керчь | 1568.8 | 1 106 | 0.70 | 1 626 |
| 41 | Керчь → Москва | ~1506.5 | 1 049 | 0.70 | 1 573 |
| 42 | Москва → Ереван | ~2345.3 | 1 675 | 0.71 | 3 316 |
| 43 | Новый Афон → Москва | ~1854.6 | 1 322 | 0.71 | 3 215 |
| 44 | Москва → Азов | ~1260.2 | 892 | 0.71 | 3 184 |
| 45 | Москва → Новочеркасск | ~1226.2 | 871 | 0.71 | 3 089 |
| 46 | Туапсе → Москва | 1511.6 | 1 068 | 0.71 | 2 833 |
| 47 | Азов → Москва | ~1260.2 | 898 | 0.71 | 2 295 |
| 48 | Москва → Эсто-Садок | 1703.3 | 1 215 | 0.71 | 2 015 |
| 49 | Москва → Пицунда | ~1838.0 | 1 309 | 0.71 | 1 864 |
| 50 | Майкоп → Москва | 1405.8 | 1 016 | 0.72 | 3 131 |
Тильда («~») перед километражом означает приблизительную дистанцию по прямой с коэффициентом извилистости. Точные дистанции — без знака. Полная таблица распределений — в годовом отчёте.