Топ-50 маршрутов по цене за километр
Направления сети с самой низкой минимальной ценой билета на километр дороги. Лучший результат в выборке — 1,72 ₽/км, худший среди топ-50 — 3,20 ₽/км, медиана — 2,56 ₽/км.
| # | Маршрут | Расст., км | Цена от, ₽ | ₽/км | Замер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ростов-на-Дону → Москва | 1 082 | 1 862 | 1,72 | 12 ноября |
| 2 | Москва → Дагомыс | 1 610 | 2 800 | 1,74 | 12 ноября |
| 3 | Новочеркасск → Москва | 1 059 | 1 862 | 1,76 | 14 ноября |
| 4 | Шахты → Москва | 1 014 | 1 862 | 1,84 | 12 ноября |
| 5 | Москва → Ростов-на-Дону | 1 078 | 2 016 | 1,87 | 14 ноября |
| 6 | Ставрополь → Москва | 1 410 | 2 659 | 1,89 | 14 ноября |
| 7 | Севастополь → Москва | 1 776 | 3 394 | 1,91 | 14 ноября |
| 8 | Красный Сулин → Москва | 1 006 | 1 960 | 1,95 | 14 ноября |
| 9 | Москва → Шахты | 1 011 | 2 016 | 1,99 | 14 ноября |
| 10 | Москва → Ставрополь | 1 409 | 2 800 | 1,99 | 14 ноября |
| 11 | Зверево → Москва | 984 | 1 960 | 1,99 | 14 ноября |
| 12 | Москва → Новочеркасск | 1 056 | 2 128 | 2,02 | 14 ноября |
| 13 | Кропоткин → Москва | 1 302 | 2 798 | 2,15 | 13 ноября |
| 14 | Тарасовский → Москва | 893 | 1 960 | 2,19 | 14 ноября |
| 15 | Невинномысск → Москва | 1 449 | 3 220 | 2,22 | 12 ноября |
| 16 | Москва → Сальск | 1 251 | 2 800 | 2,24 | 14 ноября |
| 17 | Москва → Зверево | 979 | 2 240 | 2,29 | 14 ноября |
| 18 | Астрахань → Кропоткин | 722 | 1 680 | 2,33 | 14 ноября |
| 19 | Армавир → Москва | 1 374 | 3 220 | 2,34 | 12 ноября |
| 20 | Сальск → Москва | 1 255 | 3 024 | 2,41 | 14 ноября |
| 21 | Кропоткин → Астрахань | 696 | 1 680 | 2,41 | 14 ноября |
| 22 | Воронеж → Адлер | 1 141 | 2 800 | 2,45 | 14 ноября |
| 23 | Краснодар → Москва | 1 350 | 3 327 | 2,46 | 14 ноября |
| 24 | Богучар → Москва | 751 | 1 862 | 2,48 | 14 ноября |
| 25 | Москва → Тарасовский | 889 | 2 240 | 2,52 | 14 ноября |
| 26 | Воронеж → Ростов-на-Дону | 568 | 1 456 | 2,56 | 14 ноября |
| 27 | Москва → Благодарный | 1 532 | 3 920 | 2,56 | 14 ноября |
| 28 | Москва → Красный Сулин | 1 002 | 2 660 | 2,65 | 14 ноября |
| 29 | Москва → Будённовск | 1 469 | 3 920 | 2,67 | 14 ноября |
| 30 | Москва → Богучар | 747 | 2 016 | 2,70 | 14 ноября |
| 31 | Павловск → Москва | 683 | 1 862 | 2,72 | 14 ноября |
| 32 | Москва → Краснодар | 1 347 | 3 699 | 2,75 | 14 ноября |
| 33 | Москва → Невинномысск | 1 445 | 3 991 | 2,76 | 13 ноября |
| 34 | Москва → Махачкала | 1 802 | 5 000 | 2,77 | 14 ноября |
| 35 | Нальчик → Москва | 1 658 | 4 592 | 2,77 | 12 ноября |
| 36 | Москва → Нальчик | 1 654 | 4 592 | 2,78 | 12 ноября |
| 37 | Москва → Тбилиси | 1 963 | 5 600 | 2,85 | 14 ноября |
| 38 | Москва → Пятигорск | 1 575 | 4 592 | 2,91 | 14 ноября |
| 39 | Москва → Армавир | 1 371 | 3 988 | 2,91 | 14 ноября |
| 40 | Пятигорск → Москва | 1 578 | 4 592 | 2,91 | 14 ноября |
| 41 | Москва → Таганрог | 1 141 | 3 359 | 2,94 | 14 ноября |
| 42 | Минеральные Воды → Москва | 1 558 | 4 592 | 2,95 | 14 ноября |
| 43 | Москва → Минеральные Воды | 1 556 | 4 592 | 2,95 | 14 ноября |
| 44 | Москва → Павловск | 678 | 2 016 | 2,97 | 14 ноября |
| 45 | Махачкала → Москва | 1 806 | 5 376 | 2,98 | 14 ноября |
| 46 | Ростов-на-Дону → Задонск | 656 | 1 960 | 2,99 | 14 ноября |
| 47 | Таганрог → Москва | 1 145 | 3 499 | 3,06 | 14 ноября |
| 48 | Москва → Короча | 716 | 2 240 | 3,13 | 14 ноября |
| 49 | Новоалександровск → Москва | 1 336 | 4 196 | 3,14 | 14 ноября |
| 50 | Москва → Владикавказ | 1 767 | 5 656 | 3,20 | 14 ноября |
Цена на вашу дату может отличаться — проверяйте в поиске на странице маршрута. Сводные цифры сети — в годовом отчёте.